Типоразмеры K-Shield Super |
---|
Толщина, мм | Плотность | кг/куб.м | Количество в рулоне, квм |
---|---|---|---|
96 | 128 | ||
6 | ● | ● | 13.42 |
10 | ● | ● | 11.16 |
13 | ● | ● | 8.93 |
19 | ● | ● | 6.10 |
25 | ● | ● | 4.47 |
38 | ● | ● | 3.05 |
50 | ● | ● | 2.23 |
Физические свойства |
---|
Свойство | Значение |
---|---|
Цвет | Белый |
Классификационная температура, °С | 1 200 |
Диаметр волокна | 3.2 мкм (средний) |
Плотность (номинальная), кг/куб.м | 96, 128 |
Прочность на разрыв (128 кг/куб.м), кПа | > 90 |
Постоянная линейная усадка, % | < 1.0 |
Теплопроводность (Вт/мК) |
---|
Средняя температура | 96 (кг/куб.м) | 128 (кг/кв.м) |
---|---|---|
200°С | 0,06 | 0,05 |
400°С | 0,09 | 0,08 |
600°С | 0,14 | 0,12 |
800°С | 0,22 | 0,18 |
1000°С | 0,34 | 0,29 |
Химический состав |
---|
Вещество | Содержание, % |
---|---|
SiO2 | 61.0 — 67.0 |
CaO | 27.0 — 33.0 |
MgO | 2.5 — 6.5 |
Al2O3 | < 1.0 |
Fe2O3 | < 0.6 |